Focal ISPSA165 Komponentensystem für Citroen, DS, Opel, Peugeot
319,00 €*
inkl. MwSt.
Lieferfrist: 2-3 Tage ***
kostenloser Versand **
Focal ISPSA165
16,5 cm 2-Wege Focal Komponentensystem für Citroen, DS, Opel, Peugeot
Beschreibung:
Auf technischer Seite glänzen die Produkte mit der bekannten Inverskalotte beim Hochtöner und der Polyglass-Membran bei einigen Tieftönern. Alle Systeme sind mit dem entsprechenden Zubehör ausgerüstet.
Key Features:
- PSA (Peugeout, Citroen) spezifisches 2-Wege Composystem
- Originale Teile bleiben unbeschädigt (zu 100% rückrüstbar)
- Tiefmitteltöner mit Polyglass-Membran
- TNB-Hochtöner mit inverser Aluminium/Magnesium-Kalotte
Technische Daten:
- 16 cm Woofer mit fahrzeugspezifischen ABS-Kunststoffkorb
- 32 mm Schwingspulendurchmesser
- 45 mm Magnetdurchmesser (Neodymmagnet)
- Empfindlichkeit 93 dB
- 4 Ohm Nennimpedanz
- Frequenzbereich 60 Hz - 28 kHz
- 60 WRMS, 120 Wmax
Fahrzeugkompatibilität:
Citroen | ||||
Modell | Baujahr | LS Vorne | LS Hinten | Sonstiges |
C3 III | 2016 | JA | ||
C3 aircross | 2017 -> | JA | JA | IS PSA 165 for the front spacer of 1.5 cm necessary |
C4 cactus | 2014 - 2017 | JA | ||
C4 cactus II | 2017 -> | JA | ||
C4 II | 2015 -> | JA | ||
C4 space tourer | 2013 - 2018 | JA | JA | |
C4 grand space tourer | 2013 - 2018 | JA | JA | |
C5 aircross | 2017 -> | JA | ||
Berlingo III | 2015 -> | JA | ||
Space tourer | 2016 -> | JA | ||
Jumper III | 2015 -> | JA | ||
DS | ||||
Modell | Baujahr | LS Vorne | LS Hinten | Sonstiges |
DS3 | 2009 - 2017 | JA | ||
DS3 cabrio | 2012 - 2017 | JA | JA | |
DS3 crossback | 2019 -> | JA | JA | |
DS4 | 2011 - 2018 | JA | ||
DS4 crossback | 2015 - 2018 | JA | JA | |
DS5 | 2011 - 2018 | JA | JA | |
DS7 crossback | 2018 -> | JA | JA | |
Opel | ||||
Modell | Baujahr | LS Vorne | LS Hinten | Sonstiges |
Grandland x | 2017 -> | JA | JA | |
Combo | 2018 -> | JA | ||
Zafira life | 2019 -> | JA | ||
Vivaro III VU | 2019 -> | JA | ||
Peugeot | ||||
Modell | Baujahr | LS Vorne | LS Hinten | Sonstiges |
206 | 1998 - 2012 | JA | ||
207+ | 2012 -> | JA | ||
208 3 doors | 2012 - 2019 | JA | ||
208 5 doors | 2012 - 2019 | JA | JA | |
208 II 5 doors | 2019 -> | JA | JA | |
2008 | 2013 -> | JA | JA | |
3008 | 2016 | JA | JA | |
5008 | 2016 -> | JA | JA | |
308 | 2013 -> | JA | JA | |
308 sw | 2013 -> | JA | JA | |
RCZ | 2010 - 2015 | JA | ||
407 | 2008 - 2011 | JA | JA | |
407 coupé | 2008 - 2012 | JA | JA | |
508 1 | 2001 - 2017 | JA | JA | |
508 sw 1 | 2001 - 2017 | JA | JA | IS PSA 165 for the front shim of 1 cm necessary |
508 rxh 1 | 2001 - 2017 | JA | JA | IS PSA 165 for the front shim of 1 cm necessary |
508 II | 2018 -> | JA | JA | IS PSA 165 for the front shim of 1 cm necessary |
Traveler III | 2017 - > | JA | JA | |
Expert III vu | 2017 -> | JA | ||
Toyota | ||||
Modell | Baujahr | LS Vorne | LS Hinten | Sonstiges |
Pro ace II | 2017 -> | JA |
Inhalt: 10 Stück (0,49 €* / 1 Stück)
Inhalt: 5 Meter (2,98 €* / 1 Meter)