Dension DAB+U Interface zum Nachrüsten von DAB+ am Werks-Autoradio per USB
179,00 €*
inkl. MwSt.
sofort versandfertig, Lieferfrist 1-2 Tage ***
kostenloser Versand **
DAB+ am originalen Werksradio nachrüsten (per USB Anschluss)
Dension DAB+U Set Interface (DAB+ Antenne mit externem Remote-Anschluss ist optional verfügbar)
Mit dem DAB+U kannst Du den digitalen Radioempfang an Deinem originalen Werksradio nachrüsten. Du benötigst dafür nur das Werksradio, welches auch einen USB-Anschluß besitzt. Über diesen USB-Anschluß wird das DAB+U angeschlossen und wird somit automatisch mit Strom versorgt (ein extra Stromanschluß ist nicht notwendig).
Jetzt musst Du noch in Deinem Fahrzeug eine DAB+ Antenne nachrüsten (entweder die beiliegende, passende Scheibenklebeantenne, eine Dachantenne oder per Splitter welcher von der UKW-Antenne ein DAB+fähiges Signal ausfiltert).
Die DAB+ Sender werden beim Werksradio als virtuelle MP3 Dateien angezeigt, was für eine einfache Bedienung und große Kompatibilität sorgt. Die Puffergröße (Sender-Umschaltzeit) jedes Werksradios ist verschieden und wird vom DAB+U automatisch übernommen. Hier kommt es in den meisten Fällen zu Senderumschaltzeiten von ca. 4-10 sec.(in seltenen Fällen leider sogar über 60 sec.)
Als Scheiben-Klebeantenne verwendest Du bitte ausschließlich diese Antenne mit externer Remote-Leitung Falls Du doch eine andere Antenne installieren möchtest, benötigst Du noch diesen Phantomadapter!
Bitte Beachten:
- Radiosender die bei Ihrem Sendernamen mit einem Punkt (.) beginnen, können zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abgespielt werden (In der Zukunft voraussichtlich durch Updates möglich)
ACHTUNG:
1. Nicht alle Werksradios lassen sich mit diesem Modul adaptieren und Digitalradio integrieren. Deswegen haben wir Dir hier eine Kompatibilitäs-Tabelle (siehe unten) zusammengefasst, bei welchen Autoradios der Dension DAB+U nachrüstbar ist.
2. Damit Der DAB+U optimal mit dem Werksradio abgestimmt ist (erkennbarkeit als USB-Stick und Senderumschaltzeiten) ist es notwendig den DAB+U mit dem richtigen File zu modifizieren
3. Das File für das DAB+U Update findest Du hier unter diesem Link "File-Download" -> USB+U am PC per USB anschließen und entsprechend öffnen. Im Ordner "Settings" das gewünschte File legen und schon ist der DAB+U optimal für Dein Autoradio programmiert.
4. Welches File Du für Dein Autoradio benötigst und mit welchen Senderumschaltzeiten Du rechnen musst, findest Du hier in u.a. Kompatibilitäts-Tabelle
- Anschluß an Standard USB-Anschluß
- Automatic Buffer Size Assessment (ABSA)
- Spannungsversorgung über USB
- DAB, DAB+ and DMB-R Standards werden unterstützt
- Verstärkte und nicht-verstärkte Antennen werden unterstützt (per seperatem Remote und nicht per Phantomspeisung)
- Einfaches 'browsing'
- Upgradebare Firmware über USB
- SMB Stecker am Interface Anschluß
- 12 Volt Ausgang für Aktivantenne (nicht zu verwechseln mit Phantomspeisung)
Hier finden sie die aktuellen Updates und Konfigfiles zu Fahrzeugen, die nicht in der Liste zu finden sind:
https://www.dension-deutschland.de/dab/dab-u-%C3%BC-usb/dab-u-news-tipps/
Detailierte Kompatibilitäts-Liste: Dension-Kompatibilität
Finde raus, ob Dein Werksradio auch mit dem DAB+U mit DAB+ ergänzt werden kann.
ZIP-Datei mit allen File-Typen zum Aufspielen auf das DAB+U per Download
Kunden Feedbacks zu verschiedenen Fahrzeuge und Einbausituationen : https://www.dension.de/dab/dabu-news-tipps
Kompatibilität - Autoradio auf DAB+U
| KFZ-Marke | Radio-Typ | File | Buffertime |
| Alfa Romeo | Radio5 | K8 | 10 sec. |
| Alfa Romeo | Uconnect Navigation 5" | 8K | 4 sec. |
| Audi | MMI 3 touch | K13 | 12 sec. |
| Audi | MMI 3 touch | K8 | 12 sec. |
| Audi | A6 4G MIB2 | K192 - funkt. Top | 10sec. |
| Audi | A6 4G MIB2 | K82 | 5sec. |
| BMW | CCC professional | K16 | 9 sec. |
| BMW | NBT (SW version starts with MN-) | K61 | 5 sec. |
| BMW | CIC (SW version starts with MX-) | K62 | 10 sec. |
| BMW | (SW version starts with MV-) | K62 | 10 sec. |
| Chevrolet | Advent OGM1 | K7 | 25 sec. |
| Citroen | RT6 (eMyWay) | K2 | 7-15 sec. |
| Citroen | Navigation | K7 | 2-4 sec. |
| Dacia | Navigation | K7 | 15 sec. |
| DAF | Navigation | K23 | 12 sec. |
| DODGE | Uconnect 8.4 | K65 | 8 sec. |
| Fiat | Uconnect 5" Radio Live | K8 | 8 sec. |
| Ford | Visteon CD/Radio | K2 / K10 | 10 sec. |
| Ford | Sony CD/Radio | K8 | 4 sec. |
| Ford | Sony CD/Radio 3,5" (Matrix display) | K2 / K10 | 10 sec. |
| Ford | Sony Sync CD/Radio 4.2" TFT | K8 | 5 sec. |
| Ford | Sync 5" Navigation | K8 | 3 sec. |
| Ford | SD Navi (7" touchscreen) | K8 | 3 sec. |
| Ford | Sync 2 Navigation (8" touchscreen) | K10 | 9 sec. |
| Ford | SYNC 3(SW version 2.0 Build 16074) | K66 | 6 sec. |
| Harley-Davidson | Premium Radio (Boom! Box 6.5GT CVO) | K78 | 8 sec. |
| Harley-Davidson | Premium CVO Radio (Boom! Box 6.5GT CVO) | K78 | 8 sec. |
| Harley-Davidson | Standard Radio (Boom! Box 4.3 Standart) | K78 | 8 sec. |
| Honda | CD/Radio | K13 | 3 sec. |
| Hyundai i30 | TQ8/TO8-ACB10J9GU | K8 | 13 sec. |
| Jaguar | InControl Touch | K65 | 8 sec. |
| Jeep | Uconnect (6,5") | K8 | 10 sec. |
| Jeep | Uconnect 8.4 | K65 | 8 sec. |
| Kia | Cee’d Navigation | K7 | 9 sec |
| Kia | Picanto Navigation | K7 | 9 sec. |
| Kia | Sorento Navigation | K8 | 6 sec. |
| Kia | Sportage Navigation | K7 | 9 sec. |
| Lexus | Basic | K8 | 4 sec. |
| Lexus | Navigation without Mark Levinson | K8 | 4 sec. |
| MAN | MMT Advanced Radio | K23 | 12 sec. |
| Maserati | Uconnect Navigation | K8 | 4 sec. |
| Maserati | Uconnect Navigation | K8 | 4 sec. |
| Mazda | NB1 | K45 | 6 sec. |
| Mazda | NB1 | K46 | 6 sec. |
| Mazda | MZD Connect | K59 / K83 | 6 sec. |
| Mercedes | Audio 20 CD (small screen) | K8 | 4 sec. |
| Mercedes | Audio 20 (COMAND NTG 4.5) | K73 od. 39 | 8-17 sec. |
| Mercedes | Audio 15 CD | K28 | 14 sec. |
| Mercedes | NTG 4.7 | K73 | 8-10 sec. |
| Mercedes | NTG 5.x | K73 | 4-8 sec. |
| Mercedes | NTG 5.2 | K73 | 3 sec. |
| Mini | Navigation head unit | K62 | 10 sec. |
| Mitsubishi | Navigation (MMCS) | K7 | 2-4 sec. |
| Mitsubishi | Outlander Navigation | K60 | 6 sec. |
| Nissan | EV Navigation | K56 | 8 sec. |
| Nissan | Connect Premium 3 (08IT-X9) | K57 | 5 sec. |
| Nissan | Connect 1 (LCN1 and 1.5) | K75 | 5 sec. |
| Nissan | Connect 2 (LCN2) | K78 | 8 sec. |
| Opel | Touch & Connect navigation | default (K3) | 25-60 sec. |
| Opel | 50 IntelliLink | K7 | 17 sec. |
| Opel | CD 400 Plus | K52 | 18 sec. |
| Opel | Navi 650 IntelliLink | K51 | 15 sec. |
| Opel | Navi 950 IntelliLink | K51 | 18 sec. |
| Opel | CD 600 | K50 | 15 sec. |
| Opel | R 4.0 IntelliLink | K49 | 17 sec. |
| Opel | NAVI 900 IntelliLink 2 | K60 / K49 | 11 sec. |
| Opel | Navi 4.0 IntelliLink | K49 | 10 sec. |
| Peugeot | RD45 | K24 | 14 sec. |
| Peugeot | RT6 (eMyWay) | K8 | 10 sec. |
| Peugeot | 4008 Navigation | K7 | 2-4 sec. |
| Peugeot | SMEG (non-touch) | K53 | 4 sec. |
| Peugeot | SMEG+ | K8 | 4 sec. |
| Porsche | PCM 3.0 | K54, K188 | 10 sec. |
| Porsche | PCM 3.1 | K8 | 17 sec. |
| Ranault | Media Nav | K7 | 15 sec. |
| Renault | R-Link (1GEN) | K7 | 12 sec. |
| Renault | Media Nav Evolution | K7 | 12 sec. |
| Scania | Premium Radio (AUS3) | K23 | 12 sec. |
| Scania | Radio (GSS06) | K9 | 28 sec |
| Seat | Media System Plus (Leon Cupra Bj. 2017) | K54 | 10 sec. |
| Seat | Media System Plus ohne Navi (Leon 5F) | K64 | 10 sec. |
| Škoda | Swing (RCD310) | K8 / K10 | 6 sec. |
| Škoda | Bolero (RCD510) | K8 / K10 | 6 sec. |
| Škoda | Amundsen (RNS310) | K8 / K10 | 6 sec. |
| Škoda | Columbus (RNS510) | K8 / K10 | 6 sec. |
| Škoda | Amundsen Plus (RNS315) | K8 / K10 | 6 sec. |
| Škoda | Bolero (Composition Media) until 2015 | K54 | 6 sec. |
| Škoda | Amundsen (Discover Media) until 2015 | K43 | 4 sec. |
| Škoda | RCD215 | K8 / K10 | 6 sec. |
| Škoda | (Discover Media Pro) until 2015 | K8 / K10 | 60 sec. |
| SsangYong | Navigation | K29 | 5 sec. |
| SsangYong | Non-Navigation | K30 | 10 sec. |
| Subaru | CD/Radio (Panasonic) | K4 | 6 sec. |
| Subaru | CD/Radio | K32 | 4 sec. |
| Subaru | CD/Radio (Clarion) | K9 | 15 sec. |
| Subaru | CD/Radio (Clarion) | K9 | 15 sec. |
| Subaru | Navigation (harman/kardon) | K2 / K31 | 10 sec. |
| Subaru | Navigation | K2 | 10 sec. |
| Subaru | Fujitsu Ten Navi Gen 1.0 (FM412LS) | K69 | 9 sec. |
| Subaru | Navigation | K2 / K9 | 10 sec. |
| Subaru | Fujitsu Ten Starlink 86271AL340 | K44 | 15 sec. |
| Subaru | Fujitsu Ten Starlink (FF988LM) | K69 | 19 sec. |
| Subaru | Fujitsu Ten Limited Starlink 86431SG350 / FF359LM | K67 | ca 20 sec. |
| Suzuki | Navigation | K13 | 10 sec. |
| Tesla | Model S (SW 6.1) | K2 | 11 sec. |
| Toyota | CD/Radio | K32 | 4 sec. |
| Toyota | CD/Radio (W53826) | K4 | 6 sec. |
| Toyota | CD/Radio (W53843) | K4 | 6 sec. |
| Toyota | CD/Radio (W53848) | K4 | 6 sec. |
| Toyota | Touch & Go | K6 / default (K3) | 40 sec |
| Toyota | RD45 | K24 | 14 sec. |
| Toyota | Touch & Go | K34 | 10 sec. |
| Toyota | Navigation (harman/kardon) | K2 | 10 sec. |
| Toyota | Touch & Go | K7 | 11 sec. |
| Toyota | Touch & Go (Hybrid) | K35 | 10 sec. |
| Toyota | Touch & Go 2 | K36 | 10 sec. |
| Toyota | Touch & Go 1 | K37 | 10 sec. |
| Toyota | Touch & Go Plus (Hybrid) | K41 | 12 sec. |
| Toyota | Touch & Go 1 | K38 / K42 | 12 sec. |
| Toyota | Touch 2 With Go+ | K60 | 10 sec. |
| Toyota | Navigation head unit | K54 | 7 sec. |
| Toyota | Touch | K8 | 8 sec. |
| Volvo | Sensus | K16 | 20 sec. |
| Volvo | Sensus Connect | K26 | 13 sec. |
| Volvo | Connect (Ocean Race) | K40 | 22 sec. |
| Volvo | AUU | K33 | 8 sec. |
| Volvo | XC90 v2 | K60 | 12 sec. |
| Volkswagen | RCD310 | K64 / K10 | 6 sec. |
| Volkswagen | RCD510 | K64 / K10 | 6 sec. |
| Volkswagen | RNS310 | K64 / K10 | 6 sec. |
| Volkswagen | RNS315 | K64 / K10 | 6 sec. |
| Volkswagen | RNS510 | K64 / K10 | 6 sec. |
| Volkswagen | RNS810 | K64 / K10 | 6 sec. |
| Volkswagen | RCD550 | K64 / K10 | 6 sec. |
| Volkswagen | RNS850 | K64 / K10 | 6 sec. |
| Volkswagen | Composition Media (bis 2015) | K54 | 6 sec. |
| Volkswagen | Composition Media (ab 2015) | K54 | 6 sec. |
| Volkswagen | Discover Media Gen. 1 (bis 2015) | K43/K54 | 4 sec. |
| Volkswagen | Discover Media Pro (bis 2015) | K8 / K9 | 60 sec. |
| Volkswagen | Discover Media Gen. 2 (ab 2015) | K43/K54 | 4 sec. |
| Clarion | CMD8 | K7 / K9 | 8 sec. |
| Clarion | CMS2 | K9 | 6 sec. |
| Clarion | CZ703E | K4 | 5 sec. |
| Clarion | FZ502E | K4 | 5 sec. |
| Clarion | NX502E | K10 | 27 sec. |
| Clarion | NX302E | K7 / K13 | 4 sec. |
| Clarion | NX702E | K13 | 27 sec. |
| Clarion | NX501E | K7 / K13 | 4 sec. |
| Clarion | VX401E | K2 / K9 | 27 sec. |
| Clarion | VZ402E | K8 | 26 sec. |
| Eonon | G2110F | default (K3) | 10 sec. |
| harman/kardon | AVR-660 | K2 / K9 | 10 sec. |
| harman/kardon | AVR-760 | K2 / K9 | 10 sec. |
| harman/kardon | BDS-700 | K9 | 22 sec. |
| JVC | KDR860BT | K63 | 2 sec. |
| JVC | KDR-x30 | K63 | 2 sec. |
| Pioneer | AVIC-F30BT | default (K3) | 6 sec. |
| Pioneer | AVH-X7500BT | K13 | 10 sec. |
| Pioneer | AVH-X7700BT | K8 | 9 sec. |
| Sony | CDX-HR910UI | K9 | 6 sec. |
| Sony | CDX-MR60 | K9 | 6 sec. |
| Sony | DSX-M50BT | K9 | 5 sec. |
| Sony | MEX-M70BT | K9 | 5 sec. |
| Sony | XSP-N1BT | K4 | 5 sec. |
| Sony | XAV-63 | K8 / K9 | 26 sec. |
| Sony | XAV-64BT | K8 / K9 | 26 sec. |
| Zenec | ZE-NC4121D | K2 | 5 sec. |
| Zenec | ZE-NC514 | default (K3) /K2 / K3 | 32 sec. |
1 - 10 von 33 Bewertungen
25. Januar 2025 22:04 von Cuprafahrer
DAB bei Leon Cupra 5f nachgerüstet.
Funktioniert einwandfrei mit File K54, Buffer 10sec. Eine tolle Lösung (endlich wieder Sunshine Live)! :-)
26. November 2024 09:25 von Andreas
Opel Mokka X (BJ 2018)
Navi Intellilink 900 von Opel - hier passte die Firmware DBU3 P204.
26. November 2024 09:23 von Christian S
VW T6 mit Composition Audio / Global Entry 2018
Die File K54 brachte bei mir den erwünschten Erfolg.
26. November 2024 09:16 von Peter
VW T6 mit Composition Audio / Global Entry 2018
Die File K54 brachte bei mir den erwünschten Erfolg.
23. August 2022 15:57 von Bas aus Belgien
Dension DAB-U in Mercedes W200D 2019 Estate
Works fine with K73, no problems at all. Didn't work with standard, you have to install K73. Then isn't mostly less then 10 seconds to switch channels.
5. November 2021 09:07 von Frank Kopta
DAB Updaten auf MPC mit I Pod Steuerung
Hallo , ich habe ein Astra K von 2017 mit Navi 900 und I Pod steuerung habe gerade auf MPC umgestellt funktiniert super hatte vorher eine Umschaltzeit von 11 SEC jetzt 1 bis 2 Sekunden echt super kann ich nur empfehlen, Also solltet ihr I Pod steuerung haben könnt ihr ARS24 anschreiben und bekommt den File zugesendet . danke nochmal an den Kundenservice von ARS 24 . Grüsse Frank aus Hessen .
28. August 2021 11:36 von Benny aus Aufkirchen
Dension DAB+U
Peugeot 508 BJ 2019 SMEG+ Geht mit File K215 15sec.
13. Januar 2021 21:06 von Rolf aus Dresden
Endlich rauschfrei
Hatte mich beim Autokauf gegen das DAB+-Paket entschieden, das sparte mir damals glatte 150€. ;-) Nun ja. Dafür gibt's ja das Dension DAB+U. Habe es im Set mit der Glasklebeantenne bestellt und dank des sehr guten Videos auf dieser Seite problemlos im Peugeot 308 SW II installiert. Für den Service gibt's schonmal 10 Punkte. Allerdings hatte ich Empfangsprobleme, die Sender brachen alle nach 10 bis 30s ab. Grund dafür war ein alter Firmwarestand auf dem Gerät. Dies war aber sehr leicht behoben: Firmware auf https://www.dension.com/automotive/support herunterladen und genau wie das Configfile einfach auf das Gerät kopieren, 30 s warten, nach dem Neustart das Configfile nachschieben, fertig. Prüft bei Problemen mal die Firmwareversion, die aktuelle ist im Moment "1.22"
10. Dezember 2020 09:42 von Uwe aus Köln
Dension DAB+U
Das Dension DAB+U ist eine gute Nachrüstlösung. Die Bufferzeit an meinem Focus MK4 ist auch akzeptabel. Einzig was mir etwas fehlt ist die Anzeige der Titel. Das soll eigentlich lt. der Beschreibung oben funktionieren. Tut es aber nicht. Bei mir wird nur der Sender angezeigt.
11. Oktober 2020 13:38 von Uwe aus Frickenhausen
Alles super geklappt!
Ich habe einen Kia Sportage Bj. 2012 der jetzt mit DAB+ aufgepeppt wurde. Die Installation des Files (k7) hat gut geklappt und der Einbau ist auch ganz easy gewesen. Die Umschaltzeit von ca. 9 sek. ist akzeptabel. War eine gute Investition!